World Currency Rates & Live Gold Price
Check live exchange rates for 160+ world currencies, calculate currency differences, expatriate remittance rates (প্রবাসী রেট), and live 24K, 22K, 21K, 18K Gold & Silver rates.
Live Currency Converter
Calculate real-time exchange rates with zero hidden fees
100 US Dollar (USD) =
1 USD = 1.0000 BDT
1 BDT = 1.0000 USD
Zero Bank Spread / Mid-Market Real Interbank Rate
1 BDT
5 BDT
10 BDT
50 BDT
100 BDT
1,000 BDT
প্রবাসী রেট — আজকের মুদ্রা বিনিময় হার (BDT Corridors)
Click any card to load into converter
Live Gold & Silver Rates (আজকের সোনার দর)
London Spot XAUReal-time bullion spot pricing for 24K, 22K, 21K, 18K in Vhori, Gram, and Ounce
$4,374.50
≈ ৳4,375 BDT
৳1,503
11.664 Grams Hallmarked Gold
৳1,639
Raw Bullion / Sovereign Bar
৳16
Spot: $33.50/oz
| Gold Purity / Grade | Purity % | Per 1 Gram (গ্রাম) | Per 1 Vhori (১ ভরি) | Per 1 Ana (আনা) | Per 1 Ounce (আউন্স) | Usage / Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat (99.9% Pure Gold) | 99.9% | ৳141 | ৳1,639 | ৳102 | ৳4,370 | Raw investment gold bar / pure bullion |
| 22 Karat (91.6% Hallmark)Standard | 91.6% | ৳129 | ৳1,503 | ৳94 | ৳4,007 | Standard gold jewelry (Cadmium hallmarked) |
| 21 Karat (87.5% Gulf Grade) | 87.5% | ৳123 | ৳1,435 | ৳90 | ৳3,828 | Traditional Arab / Middle East jewelry standard |
| 18 Karat (75.0% Diamond Grade) | 75.0% | ৳105 | ৳1,230 | ৳77 | ৳3,281 | Diamond settings, rose gold, and durable jewelry |
Interactive Gold Price Calculator (স্বর্ণের মূল্য ক্যালকুলেটর)
৳1,503 BDT
All World Currencies Exchange Rates
Comprehensive real-time exchange rates against major currencies
| Currency | Country / Region | 1 USD Equivalent | Inverse (1 Unit to USD) | Action |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD($) US Dollar | United StatesAmericas | 1.0000 USD | $1.0000 USD | |
| 🇧🇩 BDT(৳) Bangladeshi Taka | BangladeshAsia | 1.0000 BDT | $1.0000 USD | |
| 🇸🇦 SAR(﷼) Saudi Riyal | Saudi ArabiaMiddle East | 1.0000 SAR | $1.0000 USD | |
| 🇦🇪 AED(د.إ) UAE Dirham | United Arab EmiratesMiddle East | 1.0000 AED | $1.0000 USD | |
| 🇰🇼 KWD(د.ك) Kuwaiti Dinar | KuwaitMiddle East | 1.0000 KWD | $1.0000 USD | |
| 🇶🇦 QAR(﷼) Qatari Riyal | QatarMiddle East | 1.0000 QAR | $1.0000 USD | |
| 🇴🇲 OMR(﷼) Omani Rial | OmanMiddle East | 1.0000 OMR | $1.0000 USD | |
| 🇧🇭 BHD(.د.ব) Bahraini Dinar | BahrainMiddle East | 1.0000 BHD | $1.0000 USD | |
| 🇲🇾 MYR(RM) Malaysian Ringgit | MalaysiaAsia | 1.0000 MYR | $1.0000 USD | |
| 🇸🇬 SGD(S$) Singapore Dollar | SingaporeAsia | 1.0000 SGD | $1.0000 USD | |
| 🇪🇺 EUR(€) Euro | European UnionEurope | 1.0000 EUR | $1.0000 USD | |
| 🇬🇧 GBP(£) British Pound | United KingdomEurope | 1.0000 GBP | $1.0000 USD | |
| 🇮🇳 INR(₹) Indian Rupee | IndiaAsia | 1.0000 INR | $1.0000 USD | |
| 🇨🇦 CAD(C$) Canadian Dollar | CanadaAmericas | 1.0000 CAD | $1.0000 USD | |
| 🇦🇺 AUD(A$) Australian Dollar | AustraliaOceania | 1.0000 AUD | $1.0000 USD | |
| 🇯🇵 JPY(¥) Japanese Yen | JapanAsia | 1.0000 JPY | $1.0000 USD | |
| 🇨🇳 CNY(¥) Chinese Yuan | ChinaAsia | 1.0000 CNY | $1.0000 USD | |
| 🇨🇭 CHF(CHF) Swiss Franc | SwitzerlandEurope | 1.0000 CHF | $1.0000 USD | |
| 🇹🇷 TRY(₺) Turkish Lira | TurkeyEurope | 1.0000 TRY | $1.0000 USD | |
| 🇵🇰 PKR(₨) Pakistani Rupee | PakistanAsia | 1.0000 PKR | $1.0000 USD | |
| 🇳🇵 NPR(₨) Nepalese Rupee | NepalAsia | 1.0000 NPR | $1.0000 USD | |
| 🇱🇰 LKR(Rs) Sri Lankan Rupee | Sri LankaAsia | 1.0000 LKR | $1.0000 USD | |
| 🇹🇭 THB(฿) Thai Baht | ThailandAsia | 1.0000 THB | $1.0000 USD | |
| 🇮🇩 IDR(Rp) Indonesian Rupiah | IndonesiaAsia | 1.0000 IDR | $1.0000 USD | |
| 🇻🇳 VND(₫) Vietnamese Dong | VietnamAsia | 1.0000 VND | $1.0000 USD | |
| 🇵🇭 PHP(₱) Philippine Peso | PhilippinesAsia | 1.0000 PHP | $1.0000 USD | |
| 🇰🇷 KRW(₩) South Korean Won | South KoreaAsia | 1.0000 KRW | $1.0000 USD | |
| 🇭🇰 HKD(HK$) Hong Kong Dollar | Hong KongAsia | 1.0000 HKD | $1.0000 USD | |
| 🇹🇼 TWD(NT$) New Taiwan Dollar | TaiwanAsia | 1.0000 TWD | $1.0000 USD | |
| 🇧🇳 BND(B$) Brunei Dollar | BruneiAsia | 1.0000 BND | $1.0000 USD | |
| 🇲🇻 MVR(Rf) Maldivian Rufiyaa | MaldivesAsia | 1.0000 MVR | $1.0000 USD | |
| 🇦🇫 AFN(؋) Afghan Afghani | AfghanistanAsia | 1.0000 AFN | $1.0000 USD | |
| 🇲🇲 MMK(K) Myanmar Kyat | MyanmarAsia | 1.0000 MMK | $1.0000 USD | |
| 🇰🇭 KHR(៛) Cambodian Riel | CambodiaAsia | 1.0000 KHR | $1.0000 USD | |
| 🇯🇴 JOD(JD) Jordanian Dinar | JordanMiddle East | 1.0000 JOD | $1.0000 USD | |
| 🇱🇧 LBP(L£) Lebanese Pound | LebanonMiddle East | 1.0000 LBP | $1.0000 USD | |
| 🇮🇶 IQD(ع.د) Iraqi Dinar | IraqMiddle East | 1.0000 IQD | $1.0000 USD | |
| 🇮🇱 ILS(₪) Israeli Shekel | IsraelMiddle East | 1.0000 ILS | $1.0000 USD | |
| 🇪🇬 EGP(E£) Egyptian Pound | EgyptMiddle East | 1.0000 EGP | $1.0000 USD | |
| 🇸🇪 SEK(kr) Swedish Krona | SwedenEurope | 1.0000 SEK | $1.0000 USD | |
| 🇳🇴 NOK(kr) Norwegian Krone | NorwayEurope | 1.0000 NOK | $1.0000 USD | |
| 🇩🇰 DKK(kr) Danish Krone | DenmarkEurope | 1.0000 DKK | $1.0000 USD | |
| 🇵🇱 PLN(zł) Polish Zloty | PolandEurope | 1.0000 PLN | $1.0000 USD | |
| 🇨🇿 CZK(Kč) Czech Koruna | Czech RepublicEurope | 1.0000 CZK | $1.0000 USD | |
| 🇭🇺 HUF(Ft) Hungarian Forint | HungaryEurope | 1.0000 HUF | $1.0000 USD | |
| 🇷🇴 RON(lei) Romanian Leu | RomaniaEurope | 1.0000 RON | $1.0000 USD | |
| 🇷🇺 RUB(₽) Russian Ruble | RussiaEurope | 1.0000 RUB | $1.0000 USD | |
| 🇧🇷 BRL(R$) Brazilian Real | BrazilAmericas | 1.0000 BRL | $1.0000 USD | |
| 🇲🇽 MXN($) Mexican Peso | MexicoAmericas | 1.0000 MXN | $1.0000 USD | |
| 🇦🇷 ARS($) Argentine Peso | ArgentinaAmericas | 1.0000 ARS | $1.0000 USD | |
| 🇨🇱 CLP($) Chilean Peso | ChileAmericas | 1.0000 CLP | $1.0000 USD | |
| 🇨🇴 COP($) Colombian Peso | ColombiaAmericas | 1.0000 COP | $1.0000 USD | |
| 🇳🇿 NZD(NZ$) New Zealand Dollar | New ZealandOceania | 1.0000 NZD | $1.0000 USD | |
| 🇫🇯 FJD(FJ$) Fiji Dollar | FijiOceania | 1.0000 FJD | $1.0000 USD | |
| 🇿🇦 ZAR(R) South African Rand | South AfricaAfrica | 1.0000 ZAR | $1.0000 USD | |
| 🇳🇬 NGN(₦) Nigerian Naira | NigeriaAfrica | 1.0000 NGN | $1.0000 USD | |
| 🇰🇪 KES(KSh) Kenyan Shilling | KenyaAfrica | 1.0000 KES | $1.0000 USD | |
| 🇬🇭 GHS(GH₵) Ghanaian Cedi | GhanaAfrica | 1.0000 GHS | $1.0000 USD | |
| 🇲🇦 MAD(MAD) Moroccan Dirham | MoroccoAfrica | 1.0000 MAD | $1.0000 USD |
Frequently Asked Questions & Currency Guide
মুদ্রা বিনিময় হার (Exchange Rate) কীভাবে নির্ধারিত হয়?
আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে (Forex Market) চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতে কারেন্সি রেট নির্ধারিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার (Interest Rates), বাণিজ্য ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি (Inflation), এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কারেন্সির মান ওঠানামায় মুখ্য ভূমিকা রাখে।
১ ভরি সোনার আন্তর্জাতিক ওজন কত গ্রাম?
বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় সনাতন পরিমাপে ১ ভরি বা তোলা সমান ১১.৬৬৪ গ্রাম (11.664 Grams)। ১ ট্রয় আউন্স (Troy Ounce) সমান ৩১.১০৩৪৭৬৮ গ্রাম, যার মধ্যে আনুমানিক ২.৬৬৬ ভরি সোনা থাকে।
২২ ক্যারেট এবং ২৪ ক্যারেট সোনার পার্থক্য কী?
২৪ ক্যারেট সোনা হলো ৯৯.৯% খাঁটি সোনা যা মূলত বার বা কয়েন হিসেবে থাকে। ২২ ক্যারেট সোনায় ৯১.৬% খাঁটি সোনা এবং বাকি অংশ অন্যান্য ধাতু মিশিয়ে মজবুত গহনা তৈরি করা হয়, যা ক্যাডমিয়াম হলমার্কযুক্ত হিসেবে অধিক জনপ্রিয়।
প্রবাসী রেট ও ব্যাংকিং রেটের মধ্যে তফাৎ কেন থাকে?
ব্যাংক বা মানি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো মুদ্রা লেনদেনের সময় স্প্রেড (Spread) বা সার্ভিস কমিশন গ্রহণ করে। এছাড়া সরকারি রেমিট্যান্স প্রণোদনা (Incentive Bonus) যুক্ত হলে প্রবাসীরা স্বাভাবিক ব্যাংক রেটের চেয়ে বাড়তি টাকা পেতে পারেন।